大众汽车BEV3线束生产线
全自动生产线:包括开线、打点、喷码、剥外皮、切翻屏蔽层、清洁屏蔽层、剥内皮、焊接、压接、预装编制管、波纹管、附件、压屏蔽罩、组装护套、包胶、装支架卡钉、CCD检测、高压检测、气密检测、外观检测、检测后包装等工艺
产品参数
设备名称 | 线束一体机 | ||||
整体设备尺寸(L*W*H mm) | 1200*1200*1700mm | ||||
理论人工(人) | 1 | ||||
生产理论CT(s) | 20 | ||||
良率 | 99.50% | ||||
兼容性说明 | 导线线径(平方 | 4 | 6 | 35 | 50 |
剥外皮 | 兼容 | ||||
撕铝箔 | 兼容 | ||||
铝箔残留 | ≤3mm | ||||
屏蔽层裁切 | 不同线径需更换相对应刀具(5min) | ||||
屏蔽层外翻角度(°) | 不同线径需更换相对应刀具(5min) | ||||
剥内皮 | 兼容 | ||||
辅助夹爪 | 不同线径需更换相对应夹爪(5min) | ||||
刀具寿命 | 剥皮刀20万次+ | ||||
屏蔽丝刀10万次+ | |||||
剥皮尺寸范围(可调节) | 5~60mm | ||||
屏蔽层切断尺寸范围(可调节) | 5~50mm | ||||
线皮材质 | 硅胶及Tesla 3²mm(新材质需打样验证) |
产品相关
新能源线束涉及到的产品有:
